Nazwa kraju | Kraj | Udział w ruchu | Ranking AleStat |
---|---|---|---|
Puerto Rico | 0.0090 % | -443 | |
Kirgistan | 0.0078 % | -91 | |
Paragwaj | 0.0070 % | -2342 | |
Nicaragua | 0.0068 % | 11 | |
Bahrajn | 0.0066 % | -565 | |
Uganda | 0.0065 % | -1633 | |
Palestyna | 0.0058 % | -1293 | |
Boliwia | 0.0051 % | 213 | |
Sudan | 0.0047 % | -995 | |
Mołdawia | 0.0046 % | -1984 | |
Wybrzeże Kości Słoniowej | 0.0039 % | 532 | |
Madagaskar | 0.0038 % | -1024 | |
Honduras | 0.0036 % | -211 | |
Trynidad i Tobago | 0.0029 % | -3013 | |
Islandia | 0.0026 % | -2112 | |
Czarnogóra | 0.0013 % | -306 | |
Macao | 0.0012 % | 651 | |
Jamajka | 0.0009 % | 477 | |
Barbados | 0.0004 % | -13 | |
Reunion | 0.0000 % | 206 | |
Curacao | 0.0000 % | 98 | |
Międzynarodowy | 0.0000 % | 127 | |
Gwadelupa | 0.0000 % | 85 | |
12
|