Nazwa kraju | Kraj | Udział w ruchu | Ranking AleStat |
---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | 26.1553 % | -1131231 | |
Chiny | 11.9225 % | -109101 | |
Indie | 4.7147 % | -430781 | |
Rosja | 2.5473 % | -223136 | |
Japonia | 1.9406 % | -202548 | |
Indonezja | 1.6459 % | -33061 | |
Iran | 1.3199 % | -24530 | |
Brazylia | 1.0809 % | -62766 | |
Niemcy | 1.0244 % | -179513 | |
Turcja | 0.9021 % | -124501 | |
Francja | 0.8366 % | -286956 | |
Wielka Brytania | 0.8114 % | -118606 | |
Hiszpania | 0.7173 % | -108805 | |
Tajwan | 0.7166 % | -16613 | |
Korea południowa | 0.5599 % | -36318 | |
Włochy | 0.5480 % | -59913 | |
Egipt | 0.5165 % | -56616 | |
Kanada | 0.5035 % | -19129 | |
Grecja | 0.4988 % | -23729 | |
Meksyk | 0.4197 % | -39287 | |
Polska | 0.3695 % | -24255 | |
Australia | 0.3606 % | -45381 | |
Wietnam | 0.3487 % | -47105 | |
Arabia Saudyjska | 0.3344 % | -33453 | |
Ukraina | 0.2975 % | -85747 | |
Argentyna | 0.2727 % | -10540 | |
Tajlandia | 0.2615 % | -33748 | |
Czechy | 0.2494 % | -2396 | |
Pakistan | 0.2233 % | -21281 | |
Maroko | 0.1780 % | -7205 | |
Nigeria | 0.1639 % | -5906 | |
Singapur | 0.1591 % | -8037 | |
Chile | 0.1539 % | -7391 | |
Malezja | 0.1531 % | -19530 | |
Bangladesz | 0.1511 % | -15060 | |
Hong kong | 0.1505 % | -12348 | |
Wenezuela | 0.1410 % | -5658 | |
Kolumbia | 0.1405 % | -16860 | |
Filipiny | 0.1405 % | -20021 | |
Rpa | 0.1358 % | -56066 | |
Holandia | 0.1317 % | -32267 | |
Azerbejdzan | 0.1199 % | -14476 | |
Izrael | 0.1152 % | -24289 | |
Szwajcaria | 0.1031 % | -13196 | |
Algeria | 0.1017 % | -8612 | |
Rumunia | 0.0946 % | -16537 | |
Szwecja | 0.0866 % | -16022 | |
Dania | 0.0744 % | -1895 | |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0.0740 % | -17068 | |
Norwegia | 0.0726 % | -11667 | |
Białoruś | 0.0713 % | -5355 | |
Kazachstan | 0.0693 % | -557 | |
Austria | 0.0665 % | -7117 | |
Portugalia | 0.0659 % | -2683 | |
Peru | 0.0654 % | -2966 | |
Sri Lanka | 0.0652 % | -6662 | |
Węgry | 0.0641 % | -13378 | |
Belgia | 0.0604 % | -3848 | |
Serbia | 0.0568 % | -14732 | |
Albania | 0.0539 % | -2918 | |
Ekwador | 0.0491 % | -1688 | |
Słowacja | 0.0479 % | 56 | |
Jordania | 0.0473 % | -4197 | |
Nepal | 0.0413 % | -4915 | |
Finlandia | 0.0404 % | -7469 | |
Dominikana | 0.0401 % | -4486 | |
Tunezja | 0.0398 % | -5065 | |
Chorwacja | 0.0397 % | -1607 | |
Bułgaria | 0.0356 % | -4792 | |
Litwa | 0.0346 % | -1139 | |
Irlandia | 0.0344 % | -4869 | |
Bośnia i Hercegowina | 0.0332 % | -672 | |
Kenia | 0.0309 % | -2737 | |
Katar | 0.0303 % | -4111 | |
Nowa Zelandia | 0.0293 % | -12474 | |
Kuwejt | 0.0291 % | -4399 | |
Gwatemala | 0.0289 % | -1316 | |
Macedonia | 0.0285 % | -3165 | |
Kostaryka | 0.0266 % | -1184 | |
Kotwa | 0.0252 % | -2975 | |
Estonia | 0.0201 % | -3258 | |
Salwador | 0.0195 % | -404 | |
Panama | 0.0187 % | -542 | |
Słowenia | 0.0182 % | 978 | |
Armenia | 0.0182 % | -1631 | |
Ghana | 0.0170 % | -282 | |
Urugwaj | 0.0167 % | -686 | |
Irak | 0.0163 % | -1022 | |
Liban | 0.0162 % | -4547 | |
Kambodża | 0.0160 % | -342 | |
Cypr | 0.0157 % | -2272 | |
Gruzja | 0.0155 % | -3671 | |
Malta | 0.0154 % | 106 | |
Mauritius | 0.0119 % | -1146 | |
Jemen | 0.0106 % | -2236 | |
Mongolia | 0.0102 % | 348 | |
Senegal | 0.0102 % | -467 | |
Libia | 0.0100 % | -397 | |
Oman | 0.0097 % | -900 | |
Luksemburg | 0.0095 % | -6009 | |
12
|