Nazwa kraju | Kraj | Udział w ruchu | Ranking AleStat |
---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | 26.0160 % | -1172235 | |
Chiny | 11.8829 % | -141051 | |
Indie | 4.5260 % | -490048 | |
Rosja | 2.5346 % | -54899 | |
Japonia | 1.8106 % | -136023 | |
Indonezja | 1.6874 % | 7866 | |
Iran | 1.3379 % | 119667 | |
Niemcy | 1.0225 % | -127899 | |
Turcja | 0.9140 % | -6904 | |
Brazylia | 0.9004 % | -79749 | |
Francja | 0.7910 % | -191813 | |
Tajwan | 0.7649 % | -43133 | |
Wielka Brytania | 0.7614 % | -99937 | |
Hiszpania | 0.6687 % | -54562 | |
Włochy | 0.5554 % | -54484 | |
Korea południowa | 0.5497 % | -39988 | |
Egipt | 0.5334 % | -5854 | |
Grecja | 0.4843 % | -11578 | |
Kanada | 0.4819 % | -49796 | |
Meksyk | 0.4049 % | -33803 | |
Wietnam | 0.3962 % | -41134 | |
Australia | 0.3258 % | -22849 | |
Polska | 0.3245 % | -26545 | |
Arabia Saudyjska | 0.3244 % | -13299 | |
Ukraina | 0.2804 % | 4002 | |
Argentyna | 0.2769 % | -23511 | |
Tajlandia | 0.2477 % | -17234 | |
Czechy | 0.2379 % | -8532 | |
Pakistan | 0.2115 % | 5943 | |
Maroko | 0.1901 % | -2713 | |
Nigeria | 0.1659 % | -15076 | |
Singapur | 0.1560 % | -14374 | |
Bangladesz | 0.1479 % | 16905 | |
Filipiny | 0.1425 % | -3618 | |
Malezja | 0.1413 % | -14322 | |
Chile | 0.1395 % | -11884 | |
Hong kong | 0.1353 % | -13954 | |
Rpa | 0.1316 % | -14767 | |
Wenezuela | 0.1283 % | -3323 | |
Holandia | 0.1240 % | -27769 | |
Azerbejdzan | 0.1162 % | -10593 | |
Kolumbia | 0.1153 % | -16497 | |
Algeria | 0.1078 % | -3592 | |
Izrael | 0.1015 % | 16627 | |
Szwajcaria | 0.0929 % | -11923 | |
Rumunia | 0.0912 % | -24031 | |
Szwecja | 0.0831 % | -11229 | |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0.0698 % | 46 | |
Albania | 0.0681 % | -3181 | |
Białoruś | 0.0679 % | -1570 | |
Dania | 0.0658 % | -2719 | |
Kazachstan | 0.0646 % | -9507 | |
Sri Lanka | 0.0645 % | 4410 | |
Belgia | 0.0633 % | -11932 | |
Węgry | 0.0623 % | -4535 | |
Norwegia | 0.0594 % | -1833 | |
Portugalia | 0.0589 % | -5488 | |
Peru | 0.0589 % | -6668 | |
Austria | 0.0579 % | -6085 | |
Jordania | 0.0576 % | -4065 | |
Serbia | 0.0545 % | -5426 | |
Słowacja | 0.0497 % | -3158 | |
Bośnia i Hercegowina | 0.0457 % | -2089 | |
Dominikana | 0.0422 % | -5080 | |
Tunezja | 0.0414 % | -965 | |
Ekwador | 0.0414 % | -4110 | |
Nepal | 0.0386 % | 14833 | |
Irlandia | 0.0349 % | -14044 | |
Finlandia | 0.0346 % | -3535 | |
Chorwacja | 0.0343 % | -2495 | |
Bułgaria | 0.0341 % | -3767 | |
Litwa | 0.0317 % | -1600 | |
Gwatemala | 0.0300 % | -735 | |
Kenia | 0.0287 % | -4581 | |
Macedonia | 0.0271 % | -299 | |
Kuwejt | 0.0262 % | -3830 | |
Nowa Zelandia | 0.0261 % | 2214 | |
Kostaryka | 0.0242 % | -717 | |
Kotwa | 0.0237 % | -4271 | |
Katar | 0.0210 % | 3289 | |
Estonia | 0.0194 % | -665 | |
Słowenia | 0.0191 % | -298 | |
Kambodża | 0.0188 % | 2416 | |
Panama | 0.0180 % | -388 | |
Salwador | 0.0178 % | 324 | |
Ghana | 0.0170 % | -923 | |
Armenia | 0.0168 % | 861 | |
Liban | 0.0166 % | -4357 | |
Irak | 0.0163 % | 1894 | |
Gruzja | 0.0161 % | -2262 | |
Cypr | 0.0151 % | -2701 | |
Malta | 0.0150 % | 30 | |
Libia | 0.0136 % | -1785 | |
Puerto Rico | 0.0135 % | -3691 | |
Urugwaj | 0.0119 % | -1054 | |
Mauritius | 0.0117 % | -604 | |
Mongolia | 0.0113 % | -1297 | |
Jemen | 0.0097 % | 880 | |
Senegal | 0.0096 % | -20 | |
Oman | 0.0095 % | 1195 | |
12
|