Nazwa kraju | Kraj | Udział w ruchu | Ranking AleStat |
---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | 25.2059 % | -255172 | |
Chiny | 13.1320 % | -154377 | |
Indie | 4.8529 % | -307079 | |
Rosja | 3.0993 % | 397618 | |
Japonia | 1.9883 % | -49431 | |
Iran | 1.6785 % | 58304 | |
Indonezja | 1.5592 % | 152475 | |
Niemcy | 1.1436 % | -6773 | |
Brazylia | 0.9701 % | -7505 | |
Turcja | 0.9367 % | 161223 | |
Wielka Brytania | 0.9204 % | -28161 | |
Francja | 0.8758 % | -135614 | |
Tajwan | 0.8509 % | -19791 | |
Hiszpania | 0.6868 % | -18080 | |
Włochy | 0.5424 % | -12726 | |
Korea południowa | 0.5355 % | -20905 | |
Egipt | 0.5068 % | 24436 | |
Kanada | 0.4723 % | 25539 | |
Ukraina | 0.4019 % | 17339 | |
Wietnam | 0.3948 % | -7749 | |
Grecja | 0.3923 % | 51586 | |
Meksyk | 0.3898 % | 849 | |
Arabia Saudyjska | 0.3733 % | 4161 | |
Polska | 0.3568 % | 22344 | |
Australia | 0.3112 % | 41869 | |
Tajlandia | 0.2862 % | 37467 | |
Czechy | 0.2750 % | -3469 | |
Pakistan | 0.2377 % | 10526 | |
Argentyna | 0.2088 % | 14462 | |
Nigeria | 0.2011 % | -5058 | |
Maroko | 0.1814 % | -18526 | |
Bangladesz | 0.1588 % | 14664 | |
Hong kong | 0.1515 % | -13628 | |
Wenezuela | 0.1479 % | 2605 | |
Malezja | 0.1400 % | 31414 | |
Algeria | 0.1399 % | 6169 | |
Singapur | 0.1380 % | 3074 | |
Holandia | 0.1373 % | -7372 | |
Rpa | 0.1352 % | 6810 | |
Filipiny | 0.1258 % | 5329 | |
Azerbejdzan | 0.1233 % | -17779 | |
Rumunia | 0.1153 % | -4719 | |
Kolumbia | 0.1145 % | -5856 | |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0.1074 % | 8885 | |
Izrael | 0.1049 % | 58821 | |
Chile | 0.0946 % | -3437 | |
Szwecja | 0.0868 % | 112 | |
Szwajcaria | 0.0843 % | 651 | |
Białoruś | 0.0820 % | 30830 | |
Portugalia | 0.0703 % | -3806 | |
Peru | 0.0690 % | 8031 | |
Węgry | 0.0684 % | 6890 | |
Norwegia | 0.0672 % | 2955 | |
Dania | 0.0663 % | 7933 | |
Belgia | 0.0634 % | -1485 | |
Austria | 0.0624 % | -1719 | |
Serbia | 0.0622 % | 10078 | |
Kazachstan | 0.0606 % | 5002 | |
Sri Lanka | 0.0596 % | 10407 | |
Słowacja | 0.0544 % | 3607 | |
Finlandia | 0.0493 % | -3855 | |
Albania | 0.0469 % | 989 | |
Irlandia | 0.0420 % | -5117 | |
Bułgaria | 0.0417 % | 3692 | |
Jordania | 0.0400 % | 3915 | |
Chorwacja | 0.0398 % | 7658 | |
Litwa | 0.0363 % | 3105 | |
Nepal | 0.0353 % | 12943 | |
Katar | 0.0348 % | 799 | |
Kenia | 0.0347 % | 5193 | |
Ekwador | 0.0337 % | 1861 | |
Nowa Zelandia | 0.0328 % | 17739 | |
Bośnia i Hercegowina | 0.0319 % | 1084 | |
Tunezja | 0.0303 % | 5296 | |
Kuwejt | 0.0301 % | -5847 | |
Dominikana | 0.0261 % | 1449 | |
Macedonia | 0.0255 % | 3643 | |
Kotwa | 0.0255 % | 5426 | |
Gwatemala | 0.0244 % | -2121 | |
Armenia | 0.0205 % | -736 | |
Irak | 0.0202 % | 560 | |
Kostaryka | 0.0192 % | -3665 | |
Estonia | 0.0189 % | 823 | |
Słowenia | 0.0189 % | 2986 | |
Kambodża | 0.0184 % | 3898 | |
Gruzja | 0.0181 % | 5619 | |
Ghana | 0.0179 % | 2051 | |
Liban | 0.0160 % | -1464 | |
Panama | 0.0159 % | 1814 | |
Sudan | 0.0151 % | -3372 | |
Libia | 0.0141 % | 452 | |
Cypr | 0.0137 % | 21 | |
Urugwaj | 0.0135 % | -1932 | |
Salwador | 0.0129 % | -476 | |
Mongolia | 0.0119 % | 57 | |
Malta | 0.0111 % | -1354 | |
Oman | 0.0105 % | 491 | |
Mołdawia | 0.0097 % | -6606 | |
Jemen | 0.0090 % | 1487 | |
Puerto Rico | 0.0090 % | -896 | |
12
|