Strona | Kraj | Pozycja lokalna | Pozycja globalna |
---|---|---|---|
qctimes.com | B/D | B/D | |
siouxcityjournal.com | 23766 | 98287 | |
press-citizen.com | 22244 | 118894 | |
messengernews.net | 27478 | 163841 | |
globegazette.com | 33641 | 178909 | |
clintonherald.com | 87655 | 392734 | |
muscatinejournal.com | 161763 | 615591 | |
desmoinesregister.com | 6915 | 32112 | |
newtondailynews.com | 351493 | 1813896 | |
12
|