Strona | Kraj | Pozycja lokalna | Pozycja globalna |
---|---|---|---|
biu.ac.il | 715 | 127956 | |
bgu.ac.il | 345 | 72131 | |
idc.ac.il | 230 | 67719 | |
braude.ac.il | 5919 | 645817 | |
shenkar.ac.il | 6198 | 965682 | |
ruppin.ac.il | 2874 | 482782 | |
oranim.ac.il | 3190 | 604765 | |
galilcol.ac.il | B/D | 1358097 | |
ono.ac.il | 1436 | 350101 | |
tau.ac.il | 127 | 34405 | |
12
|