Strona | Kraj | Pozycja lokalna | Pozycja globalna |
---|---|---|---|
its.ac.id | 569 | 39505 | |
binus.ac.id | 640 | 45573 | |
ut.ac.id | 929 | 69300 | |
umm.ac.id | 955 | 50821 | |
unpad.ac.id | 830 | 45933 | |
petra.ac.id | 1560 | 76160 | |
unila.ac.id | 2819 | 187661 | |
trisakti.ac.id | B/D | B/D | |
uph.edu | 6752 | 411008 | |
ubaya.ac.id | B/D | B/D | |
12
|