Strona | Kraj | Pozycja lokalna | Pozycja globalna |
---|---|---|---|
nu.edu.bd | 68 | 22199 | |
ru.ac.bd | 2958 | 340191 | |
buet.ac.bd | 490 | 108957 | |
aust.edu | 727 | 176293 | |
northsouth.edu | B/D | B/D | |
uap-bd.edu | 5249 | 898093 | |
bau.edu.bd | 6287 | 901253 | |
bou.edu.bd | 2530 | 351853 | |
ugc.gov.bd | B/D | B/D | |
iiuc.ac.bd | 7375 | 1004918 | |
12
|